健身活动类型 | 服务模块类型(编号) | 空间特征 | 适用群体b) | ||||
器材 | 场地要求a) | 最小长度*/m | 最小宽度*/m | 最小人均面积*/m2 | |||
日常健身类 | 儿童活动(D1) | 儿童游戏地贴、标识等 | 平整硬质场地 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | A |
儿童器材(D2) | 儿童活动器材及其场地, 如秋千、滑梯、沙坑等 | 塑胶软质地面 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | A | |
跳绳、踢毽子(D3) | — | 平整硬质场地 | 4.5 | 2.7 | 2.0 | A、B | |
滑板、轮滑(D4) | — | 平整硬质场地 | 20.0 | 4.0 | 10.0 | A、B | |
健身操(D5) | — | 平整硬质场地 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | B | |
广场舞(D6) | — | 平整硬质场地 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | B、C | |
健身器械(D7) | 户外健身器材 | — | — | — | — | C | |
田径运动类 | 健步走(T1) | — | 平整,可有台阶,支持闭环/折返 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | B、C |
跑步(T2) | — | 平整无台阶,支持闭环/折返 | 4.5 | 1.0 | 6.0 | A、B、C | |
常规球类运动 | 羽毛球(R1) | — | 标准场地(13.4 m×6.1 m),平整硬质场地 或有球场范围线 | — | — | 20.0 | B |
非正式羽毛球(R2) | — | 平整硬质场地 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | A、B | |
乒乓球(R3) | 正式乒乓球台 | 平整硬质场地 | — | — | 25.0 | B、C | |
篮球(R4) | 正式篮球架、围网 | 标准场地(32.0×19.0 m),塑胶或环氧地坪 | — | — | 60.0 | B | |
非正式篮球(R5) | 非正式篮球架 | 平整硬质场地 | — | — | 20.0 | A、B | |
注:a)群体A、B、C各指代儿童群体(0~<15岁)、青壮年群体(15~<60岁)、老年群体(≥60岁);b)场地要求依据为《“十二五”公共体育设施建设指导手册》《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012);* 场地最小长度、宽度与人均面积数据由作者实地调研获得,其中羽毛球、乒乓球、篮球的最小人均面积由国际标准场地尺寸除以国际标准最多上场人数得到;“—”代表该服务模块无最小长度、宽度要求。 |